翻边短节尺寸 MSS SP-43 (A 型) Dimensions of Lap Joint Stub Ends 公称通径 NominalPipe Size DN (in) 端部外径 Outside Diameter at Bevel 长度 Length 圆角半径 Radiuis of fillet 搭接直径 Diameter of Lap D L R G 1/2 21
翻边短节尺寸 MSS SP-43 (A 型)
Dimensions of Lap Joint Stub Ends
公称通径 NominalPipe Size DN (in) | 端部外径 Outside Diameter at Bevel | 长度 Length | 圆角半径 Radiuis of fillet | 搭接直径 Diameter of Lap |
D | L | R | G | |
1/2 | 21.3 | 50.8 | 3.0 | 35 |
3/4 | 26.7 | 50.8 | 3.0 | 42.9 |
1 | 33.4 | 50.8 | 3.0 | 50.8 |
1 1/4 | 42.2 | 50.8 | 4.8 | 63.5 |
1 1/2 | 48.3 | 50.8 | 6.4 | 73.2 |
2 | 60.3 | 63.5 | 7.9 | 91.5 |
2 1/2 | 73 | 63.5 | 7.9 | 104.6 |
3 | 88.9 | 63.5 | 9.6 | 127 |
3 1/2 | 101.6 | 76.2 | 9.6 | 139.7 |
4 | 114.3 | 76.2 | 11.2 | 157.2 |
5 | 141.3 | 76.2 | 11.2 | 185.7 |
6 | 168.3 | 88.9 | 12.7 | 215.9 |
8 | 219.1 | 101.6 | 12.7 | 269.7 |
10 | 273.1 | 127 | 12.7 | 323.9 |
12 | 323.9 | 152.4 | 12.7 | 381.0 |
14 | 355.6 | 152.4 | 12.7 | 412.8 |
16 | 406.4 | 152.4 | 12.7 | 469.9 |
18 | 457.2 | 152.4 | 12.7 | 533.4 |
20 | 508 | 152.4 | 12.7 | 584.2 |
24 | 609.6 | 152.4 | 12.7 | 692.2 |
注:1)搭接厚度t不小于公称管壁厚
2)搭接平面可按用户要求加工成同心的锯齿状槽或螺旋纹槽
3)适用于与Sch40s或更薄的不锈钢管子联接
4)R尺寸符合ANSI B16.5中为搭接法兰凸缘所规定的半径
5)壁厚T见壁厚表
上一篇:碳钢法兰
翻边短节 下一篇: